• تهران، انتهای خیابان چهارم خالد اسلامبولى ( وزرا )، کوچه رفیع، پلاک 2

کارمزدها

بازار سهام ایران در دو بازار مجزا شامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد دادوستد قرار می گیرد که کارمزد معاملات در این بورس ها نیز اندک اختلافی با یکدیگر دارند. در جدول زیر کارمزد معاملات در بورس تهران و فرابورس ایران به تفکیک ارائه گردیده است.

 
ردیف شرح سهام پذیرفته شده نزد شرکت بورس تهران سهام پذیرفته شده نزد شرکت فرابورس ایران
کارمزد خرید کارمزد فروش مجموع کارمزد خرید کارمزد فروش مجموع
1 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00380 0.00380 0.00760 0.00380 0.00380 0.00760
2 کارمزد شرکت بورس/فرابورس 0.00032 0.00032 0.00064 0.00032 0.00032 0.00064
3 کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی 0.00012 0.00018 0.00030 0.00012 0.00018 0.00030
4 کارمزد مدیریت فناوری 0.00010 0.00015 0.00025 0.00010 0.00015 0.00025
5 حق نظارت سازمان بورس 0.00030 0.00030 0.00060 0.00020 0.00030 0.00050
6 مالیات - 0.00500 0.00500 - 0.00500 0.00500
جمع 0.00464 0.00975 0.01439 0.00454 0.00975 0.01429
 

لازم به ذکر است از آنجا که سرمایه گذاری موفق در بورس نیازمند مهارت ، اطلاعات و اختصاص زمان کافی برای سرمایه گذاری در بورس است. در صورتی که شخصی تمایل به سرمایه گذاری در بورس به کمک متخصصین سرمایه گذاری را دارد می بایست از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک که توسط مدیران خبره و متخصصین بازار سرمایه مدیریت می شود، در بورس سرمایه گذاری نمایند. به این نوع سرمایه گذاری اصطلاحا سرمایه گذاری غیر مستقیم می نامند. در جدول زیر کارمزد معاملات انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران و فرابورس ایران به تفکیک ارائه گردیده است.

 
ردیف شرح صندوق در سهام صندوق مختلط صندوق با درآمد ثابت
کارمزد خرید کارمزد فروش مجموع کارمزد خرید کارمزد فروش مجموع کارمزد خرید کارمزد فروش مجموع
1 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00380 0.00380 0.00760 0.00200 0.00200 0.00400 0.00060 0.00060 0.00120
2 کارمزد شرکت بورس/فرابورس 0.00032 0.00032 0.00064 0.00016 0.00024 0.00040 0.00010 0.00010 0.00020
3 کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی 0.00012 0.00018 0.00030 0.00006 0.00009 0.00015 0.000015 0.000015 0.00003
4 کارمزد مدیریت فناوری 0.00010 0.00015 0.00025 0.00005 0.000075 0.000125 0.00001 0.00001 0.000020
5 حق نظارت سازمان بورس 0.00030 0.00030 0.00060 0.00016 0.00024 0.00040 0.000025 0.000025 0.00005
6 مالیات - - - - - - - - -
جمع 0.00464 0.00475 0.00939 0.00243 0.00265 0.00508 0.00075 0.00075 0.00150